预售证号:邯审批预售(2018)051号
    
    
    | 楼盘明细: | 荣盛城 | 开发企业: | 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 7号楼、10号楼 | 审批时间 | 2018-09-14 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: |  | 办公面积: |  | 
| 预售套数: |  | 住宅套数: |  | 商业套数: |  | 办公套数: |  | 
                资金监管
            
            | 监管账号: |  | 监管银行: | 光大银行邯郸开发区支行 | 
| 监管范围: | 7号楼、10号楼 | 签订时间 | 2018-05-03 | 
        楼盘明细
    
    
    
    
    | 预售面积: | 21143 | 住宅面积: | 21143 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 240 | 住宅套数: | 240 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
| 预售面积: | 13668.56 | 住宅面积: | 13668.56 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 | 
| 预售套数: | 136 | 住宅套数: | 136 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 | 
 燕房网欢迎您!
燕房网欢迎您! 登录
登录 小程序
小程序
                 
                 
                     
        