预售证号:邯审批预售(2022)179号
| 楼盘明细: | 江城首邑 | 开发企业: | 河北江城房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | | 商业面积: | . | 办公面积: | . |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 72268.37 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 20171.05 | 办公面积: | 52097.31 |
| 预售套数: | 1138 | 住宅套数: | 0 | 商业套数: | 262 | 办公套数: | 876 |
| 预售面积: | 72221.2 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 20022.82 | 办公面积: | 52198.38 |
| 预售套数: | 1152 | 住宅套数: | 0 | 商业套数: | 276 | 办公套数: | 876 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序