预售证号:2020020
| 楼盘明细: | 昱景华都住宅小区 | 开发企业: | 涉县天昊房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 3-14#住宅楼、3-11#住宅楼、3-12#住宅楼、3-13#住宅楼、3-9#住宅楼、3-8#住宅楼 | 审批时间 | 2020-09-10 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
资金监管
| 监管账号: | | 监管银行: | 邯郸银行涉县支行 |
| 监管范围: | 3-14#住宅楼、3-11#住宅楼、3-12#住宅楼、3-13#住宅楼、3-9#住宅楼、3-8#住宅楼 | 签订时间 | 2020-08-21 |
楼盘明细
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 22 | 住宅套数: | 22 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 22 | 住宅套数: | 22 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 22 | 住宅套数: | 22 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 22 | 住宅套数: | 22 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 44 | 住宅套数: | 44 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 22 | 住宅套数: | 22 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序